77 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Ekonomi programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 67 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.235 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 1.409 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 2.770 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 3.644 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 6.268 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 7.365 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 8.626 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 8.868 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 12.298 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 12.320 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 20.108 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İstanbul | Devlet | EA | 34.732 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | Devlet | EA | 41.429 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 58.442 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 66.349 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 80.021 |
| Piri Reis Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 82.856 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 101.670 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 104.188 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | Devlet | EA | 104.373 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 119.301 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 121.524 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 123.934 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 127.493 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 128.208 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 128.746 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 129.755 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 135.078 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 136.744 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 138.180 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 142.582 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 143.344 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 155.845 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 166.555 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 169.970 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 178.885 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 182.786 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 202.365 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 215.083 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (İngilizce) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 215.431 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 225.719 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 240.565 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) (İngilizce) | Denizli | Devlet | EA | 248.373 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 289.342 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 302.965 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 320.620 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | EA | 336.954 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 353.316 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 374.019 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | EA | 374.667 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Denizli | Devlet | EA | 428.621 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 456.272 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 511.706 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | EA | 529.280 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 547.656 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Hatay | Devlet | EA | 649.044 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | EA | 662.474 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 693.001 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 694.434 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | EA | 763.692 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 773.919 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 853.586 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 919.892 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Aydın | Devlet | EA | 958.177 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 970.774 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 973.944 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 983.495 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Antalya | Vakıf | EA | 1.013.046 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.049.651 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (%50 İndirimli) | Bursa | Vakıf | EA | 1.138.086 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Manisa | Devlet | EA | 1.155.827 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | Devlet | EA | 1.191.044 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.246.082 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.344.581 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Ücretli) | İzmir | Vakıf | EA | 1.372.392 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Aydın | Devlet | EA | 1.377.531 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.