İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 263.806 | 314.33 | 4 |
| 2025 | 217.295 | 324.19 | 7 |
| 2026 | 169.970 | 342.91 | 7 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14.5 | 18.75 |
| TYT Sosyal | 8.75 | 11.38 |
| TYT Matematik | 10.33 | 8.25 |
| TYT Fen | 4.75 | 3.38 |
| AYT Matematik | 4.25 | 5.62 |
| AYT Edebiyat | 6.75 | 6.5 |
| AYT Tarih-1 | 2.83 | 3.38 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.42 | 1.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.