Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.038.710 | 237.86 | 8 |
| 2024 | 889.882 | 245.49 | 7 |
| 2025 | 945.656 | 238.17 | 10 |
| 2026 | 970.774 | 231.85 | 12 |
Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8.58 | 12.42 | 13 |
| TYT Sosyal | 5.33 | 5.58 | 4 |
| TYT Matematik | 2.5 | 1.08 | 3.25 |
| TYT Fen | 0.5 | 1.58 | 1 |
| AYT Matematik | 0.67 | 2 | 2 |
| AYT Edebiyat | 2.58 | 2.67 | 7 |
| AYT Tarih-1 | 1 | 1.08 | 1 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.42 | 2.75 | 0.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.