İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170.740 | 347.22 | 4 |
| 2024 | 188.165 | 330.95 | 4 |
| 2025 | 173.477 | 335.10 | 4 |
| 2026 | 142.582 | 352.10 | 4 |
Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.5 | 20.25 | 16.88 |
| TYT Sosyal | 10.5 | 8.75 | 6.5 |
| TYT Matematik | 9.5 | 10.5 | 4.38 |
| TYT Fen | 1.25 | 0.62 | 1 |
| AYT Matematik | 6.75 | 4.12 | 5.5 |
| AYT Edebiyat | 10.38 | 10.25 | 8.62 |
| AYT Tarih-1 | 3.88 | 3.88 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.12 | 1.88 | 1.12 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.