İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 252.356 | 327.35 | 10 |
| 2024 | 231.013 | 320.91 | 10 |
| 2025 | 229.180 | 321.54 | 10 |
| 2026 | 185.146 | 338.28 | 9 |
Üsküdar Üniversitesi (istanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25.38 | 18.5 | 11.33 |
| TYT Sosyal | 12.12 | 6.42 | 6.83 |
| TYT Matematik | 7 | 3.62 | 0.33 |
| TYT Fen | -0.5 | 0.75 | 0.67 |
| AYT Matematik | 4.25 | 0.75 | 3.33 |
| AYT Edebiyat | 9.62 | 7 | 5.75 |
| AYT Tarih-1 | 3.25 | 3.67 | 1.33 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.25 | 2 | 0.58 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.