Ankara · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 178.730 | 344.94 | 60 |
| 2024 | 161.547 | 338.29 | 40 |
| 2025 | 150.098 | 341.84 | 30 |
| 2026 | 148.458 | 350.03 | 23 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30 | 33.75 | 23 |
| TYT Sosyal | 16.25 | 14.25 | 11.5 |
| TYT Matematik | 15 | 14.25 | 14.5 |
| TYT Fen | 1.75 | 0.5 | 1.75 |
| AYT Matematik | 8.5 | 4 | 10.75 |
| AYT Edebiyat | 13.5 | 14.5 | 16.5 |
| AYT Tarih-1 | 4.5 | 6.75 | 4 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.5 | 3.5 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.