Ankara · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157.335 | 351.21 | 60 |
| 2024 | 133.110 | 347.52 | 30 |
| 2025 | 127.090 | 349.39 | 30 |
| 2026 | 115.289 | 362.39 | 23 |
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25.5 | 27.5 | 31.25 |
| TYT Sosyal | 10.5 | 15.5 | 15.25 |
| TYT Matematik | 19 | 18.5 | 8.25 |
| TYT Fen | 1 | -0.5 | 6.5 |
| AYT Matematik | 9.25 | 8.25 | 5.75 |
| AYT Edebiyat | 14.75 | 17.75 | 17.75 |
| AYT Tarih-1 | 4.75 | 4.5 | 7.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 1.25 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.