Sinop · Devlet · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 259.973 | 315.05 | 30 |
| 2025 | 267.785 | 313.66 | 30 |
| 2026 | 225.734 | 327.44 | 23 |
Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32.5 | 26.5 |
| TYT Sosyal | 8.75 | 13.75 |
| TYT Matematik | 2.25 | 3.25 |
| TYT Fen | -0.5 | 0 |
| AYT Matematik | 0 | 2 |
| AYT Edebiyat | 22 | 16.75 |
| AYT Tarih-1 | 4.25 | 8.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 1 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.