Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 280.385 | 321.72 | 65 |
| 2024 | 257.440 | 315.53 | 40 |
| 2025 | 293.796 | 308.89 | 35 |
| 2026 | 244.889 | 322.96 | 26 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 34 | 28.75 | 23 |
| TYT Sosyal | 13 | 15 | 12.75 |
| TYT Matematik | 20.5 | 1.75 | 9.75 |
| TYT Fen | — | 1.25 | 3.75 |
| AYT Matematik | 6.25 | 1 | 6.75 |
| AYT Edebiyat | 13.25 | 16.5 | 11.5 |
| AYT Tarih-1 | -0.75 | 10 | 4.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.5 | 4.75 | -0.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.