Kayseri · Devlet · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 244.356 | 318.13 | 30 |
| 2025 | 256.564 | 315.81 | 30 |
| 2026 | 210.543 | 331.29 | 23 |
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 33.75 | 30.5 |
| TYT Sosyal | 14.25 | 13.75 |
| TYT Matematik | 9.25 | 0 |
| TYT Fen | 1 | 0.75 |
| AYT Matematik | 2 | 0 |
| AYT Edebiyat | 14.25 | 18.25 |
| AYT Tarih-1 | 5.5 | 6.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.25 | 6 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.