İstanbul · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.034.260 | 238.20 | 150 |
| 2024 | 1.120.476 | 228.87 | 300 |
| 2025 | 964.017 | 236.62 | 300 |
| 2026 | 834.438 | 244.40 | 300 |
İstanbul Üniversitesi Rekreasyon (Açıköğretim) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21 | 13.5 | 15.5 |
| TYT Sosyal | 2.75 | 11.75 | 4.5 |
| TYT Matematik | 3 | 10 | 3.25 |
| TYT Fen | -0.5 | — | 5.5 |
| AYT Matematik | 0 | 2.75 | 7.25 |
| AYT Edebiyat | 4 | 3.25 | 0 |
| AYT Tarih-1 | 2 | 2 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.75 | 4 | 0 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.