Bingöl · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.209.538 | 225.38 | 50 |
| 2024 | 1.274.835 | 218.01 | 55 |
| 2025 | 1.241.942 | 212.05 | 55 |
| 2026 | 999.082 | 229.23 | 50 |
Bingöl Üniversitesi Rekreasyon bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17.75 | 17.75 | 19 |
| TYT Sosyal | 5 | 12.5 | 8 |
| TYT Matematik | 2.25 | 1.75 | -0.5 |
| TYT Fen | — | 1.5 | -0.25 |
| AYT Matematik | -1.25 | 0.5 | 1.5 |
| AYT Edebiyat | 4 | 3.25 | 4.75 |
| AYT Tarih-1 | 3.75 | 3.75 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 1 | 3.5 | 2.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.