Erzurum · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.109.642 | 232.56 | 200 |
| 2024 | 1.419.481 | 207.43 | 1.000 |
| 2025 | 1.163.554 | 219.41 | 500 |
| 2026 | 987.943 | 230.27 | 500 |
Atatürk Üniversitesi (erzurum) Rekreasyon (Açıköğretim) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 13.5 | 2.5 | 8.25 |
| TYT Sosyal | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
| TYT Matematik | 10 | 1.25 | 3 |
| TYT Fen | — | -3.75 | 1.25 |
| AYT Matematik | 4 | 2.5 | 2 |
| AYT Edebiyat | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 1.25 | 1.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0 | 1 | -0.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.