İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 240.539 | 329.84 | 3 |
| 2024 | 231.283 | 320.85 | 4 |
| 2025 | 230.828 | 321.18 | 4 |
| 2026 | 188.627 | 337.29 | 3 |
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27.62 | 18.5 | 23.88 |
| TYT Sosyal | 4.75 | 11.5 | 8.25 |
| TYT Matematik | 4.62 | -0.38 | 0.62 |
| TYT Fen | -0.25 | 7.5 | 0.38 |
| AYT Matematik | 5.88 | 0.38 | 2 |
| AYT Edebiyat | 10.62 | 11.5 | 7.25 |
| AYT Tarih-1 | 1.38 | 3.88 | 3.5 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.38 | 3.75 | 3 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.