İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 293.273 | 319.25 | 6 |
| 2024 | 254.629 | 316.07 | 7 |
| 2025 | 242.677 | 318.63 | 6 |
| 2026 | 215.838 | 329.94 | 5 |
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 10.83 | 15.08 | 15.75 |
| TYT Sosyal | 5.17 | 8 | 10 |
| TYT Matematik | 4.67 | 1.42 | 3.75 |
| TYT Fen | 2.25 | 0.75 | 3.25 |
| AYT Matematik | 4.67 | -0.08 | 2.75 |
| AYT Edebiyat | 7.83 | 6.92 | 9.25 |
| AYT Tarih-1 | 1.25 | 2.83 | 0.88 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.67 | 2 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.