İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 299.641 | 318.05 | 5 |
| 2024 | 262.563 | 314.57 | 5 |
| 2025 | 244.152 | 318.33 | 5 |
| 2026 | 199.385 | 334.25 | 4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.83 | 14 | 19.5 |
| TYT Sosyal | 10.75 | 7.17 | 10.88 |
| TYT Matematik | 7.17 | 3.42 | 1.88 |
| TYT Fen | 0.62 | -2 | -1.25 |
| AYT Matematik | 1.08 | -0.83 | -1.5 |
| AYT Edebiyat | 8.75 | 5 | 8.5 |
| AYT Tarih-1 | 2 | 5.33 | 2.62 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.08 | 2 | 2.88 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.