İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 195.360 | 340.53 | 8 |
| 2024 | 190.041 | 330.45 | 8 |
| 2025 | 224.111 | 322.63 | 8 |
| 2026 | 180.934 | 339.53 | 7 |
Biruni Üniversitesi (istanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17.75 | 23.25 | 21.62 |
| TYT Sosyal | 5.75 | 13 | 13 |
| TYT Matematik | 7.88 | 6.88 | 2.75 |
| TYT Fen | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| AYT Matematik | 5 | 3.75 | 2.12 |
| AYT Edebiyat | 8.38 | 7.5 | 12.38 |
| AYT Tarih-1 | 0.25 | 4.38 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.12 | 3 | 1.88 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.