Erzurum · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 244.224 | 329.06 | 50 |
| 2024 | 213.516 | 324.80 | 30 |
| 2025 | 239.809 | 319.22 | 30 |
| 2026 | 220.889 | 328.67 | 30 |
Atatürk Üniversitesi (erzurum) Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.38 | 27 | 21.5 |
| TYT Sosyal | 11.5 | 11.38 | 15.25 |
| TYT Matematik | 4.25 | 7.12 | 10.25 |
| TYT Fen | 0.5 | 2.25 | 0.5 |
| AYT Matematik | 2.62 | 2.5 | 5.75 |
| AYT Edebiyat | 16.12 | 13.88 | 14.25 |
| AYT Tarih-1 | 2.62 | 7.25 | 5.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.88 | 2.38 | 3.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.