150 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Uluslararası Ticaret programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 1.125 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.855 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 5.899 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 9.016 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 19.678 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 31.308 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 32.186 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 57.527 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 72.250 |
| Piri Reis Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 72.831 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 74.596 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 75.086 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 77.098 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 78.470 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 80.506 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 91.540 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 95.261 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 96.815 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 96.824 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (İngilizce) | Eskişehir | Devlet | EA | 106.642 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 107.139 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 107.731 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) (İngilizce) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 112.595 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 117.394 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 117.583 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 122.867 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 123.358 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 124.737 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 125.694 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 126.440 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 129.306 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 131.099 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 131.553 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 133.473 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 135.052 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 137.420 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 138.416 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 139.068 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 140.368 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 143.859 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 145.732 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 145.880 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 152.128 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 155.953 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 156.226 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 157.305 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 157.540 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 157.823 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 158.331 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 160.094 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 161.769 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 162.931 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 163.977 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 167.055 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 167.622 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 170.335 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 170.810 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 172.498 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 179.353 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 181.437 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 181.463 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 183.937 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | EA | 187.666 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 191.789 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Samsun | Devlet | EA | 191.805 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 192.376 |
| Çağ Üniversitesi (mersin) (İngilizce) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 198.028 |
| Toros Üniversitesi (mersin) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 208.296 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) (Burslu) | Yurtdışı | EA | 210.737 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 219.511 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 237.167 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 240.697 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 241.139 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | EA | 242.043 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | EA | 243.646 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Balıkesir | Devlet | EA | 244.142 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 249.525 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 251.489 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | Isparta | Devlet | EA | 251.780 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 283.701 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 286.234 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | EA | 289.018 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 293.691 |
| Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 300.664 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 301.531 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 301.619 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 302.450 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | EA | 306.755 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | EA | 314.936 |
| Piri Reis Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 327.912 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | EA | 334.091 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 335.057 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | EA | 344.039 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 344.291 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Mersin | Devlet | EA | 350.087 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 352.833 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 355.020 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 355.163 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | EA | 355.591 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | EA | 357.176 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | EA | 357.801 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 375.563 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | EA | 376.803 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | EA | 386.336 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | EA | 386.767 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) (İngilizce) | Malatya | Devlet | EA | 404.742 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 407.374 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 413.916 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 416.964 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | EA | 431.296 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | EA | 435.883 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | EA | 461.669 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Erzurum | Devlet | EA | 464.817 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | EA | 465.702 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | EA | 466.023 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | EA | 501.578 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Hatay | Devlet | EA | 505.170 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | EA | 505.200 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Edirne | Devlet | EA | 509.880 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | EA | 511.966 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 523.559 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 541.069 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | EA | 555.789 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 556.693 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 578.718 |
| İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet | EA | 580.825 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | EA | 602.533 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | EA | 607.562 |
| Hitit Üniversitesi (çorum) | Çorum | Devlet | EA | 614.063 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | EA | 623.325 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Rize | Devlet | EA | 635.071 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | EA | 638.237 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Karaman | Devlet | EA | 638.292 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 644.819 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | EA | 646.153 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | Devlet | EA | 648.472 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 687.934 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | EA | 693.184 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 699.885 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | EA | 714.984 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Karaman | Devlet | EA | 728.069 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 734.443 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 736.151 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | EA | 736.895 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 755.565 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) (%50 İndirimli) | Konya | Vakıf | EA | 788.010 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) (%50 İndirimli) | Yurtdışı | EA | 797.125 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | EA | 809.566 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 826.915 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 831.565 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.