İstanbul · Vakıf · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18.337 | 422.49 | 7 |
| 2024 | 22.388 | 412.54 | 6 |
| 2025 | 20.100 | 410.18 | 7 |
| 2026 | 19.678 | 419.79 | 7 |
Kadir Has Üniversitesi (istanbul) Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22.58 | 21.75 | 16.25 |
| TYT Sosyal | 8.33 | 12.67 | 6.12 |
| TYT Matematik | 16.5 | 11.17 | 11.38 |
| TYT Fen | 2.62 | 1.33 | 3.38 |
| AYT Matematik | 11.5 | 5.17 | 11.5 |
| AYT Edebiyat | 8.58 | 8.42 | 9.38 |
| AYT Tarih-1 | 2.67 | 5.67 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.25 | 3.08 | 3 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.