Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 788.931 | 258.38 | 8 |
| 2024 | 608.504 | 269.36 | 8 |
| 2025 | 660.695 | 263.31 | 15 |
| 2026 | 562.299 | 272.69 | 20 |
Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) İşletme (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16.08 | 7.92 | 20.75 |
| TYT Sosyal | 5.5 | 4.83 | 2.88 |
| TYT Matematik | 3.5 | 4.08 | 3.25 |
| TYT Fen | 1.75 | 0.17 | 3.75 |
| AYT Matematik | 1.92 | -0.5 | 1.5 |
| AYT Edebiyat | 4.58 | 4.75 | 3.12 |
| AYT Tarih-1 | -0.58 | 0.83 | 1.88 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.42 | 1.92 | 0.38 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.