150 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi İşletme programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 128 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 208 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 529 |
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 560 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 641 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 667 |
| Galatasaray Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) | İstanbul | Devlet | EA | 1.247 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 1.585 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | İstanbul | Devlet | EA | 1.609 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 2.018 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 3.101 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | Ankara | Devlet | EA | 3.532 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 3.690 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 4.229 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 4.465 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 5.011 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 5.924 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 6.520 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 8.976 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 10.414 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 10.794 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 10.916 |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 11.784 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 12.574 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 12.613 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 18.458 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 18.488 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 18.614 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 19.813 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 21.061 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 25.126 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | İstanbul | Devlet | EA | 27.188 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 27.284 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 33.712 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 35.190 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 37.329 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 40.345 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | Ankara | Devlet | EA | 50.541 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 52.204 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 52.913 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 53.130 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 55.469 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 60.446 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 64.912 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 66.521 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (İngilizce) | Eskişehir | Devlet | EA | 68.310 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 68.314 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 69.588 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 69.945 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 70.105 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 71.364 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 76.086 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) | Bursa | Devlet | EA | 76.439 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 81.086 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 82.136 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 82.538 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | EA | 84.188 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 84.880 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 85.241 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 86.223 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 86.389 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 90.535 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 91.612 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 94.603 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 98.505 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 100.207 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 102.578 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 102.703 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 106.381 |
| Sakarya Üniversitesi (İngilizce) | Sakarya | Devlet | EA | 107.358 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 107.479 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 108.388 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 108.740 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 111.101 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.074 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 114.221 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 114.702 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 114.735 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 114.767 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 117.497 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.100 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 118.313 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.773 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.838 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Eskişehir | Devlet | EA | 119.218 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 121.888 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 123.716 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 123.763 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 125.407 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 125.910 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 127.364 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 128.773 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) | Çanakkale | Devlet | EA | 131.027 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 132.213 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 133.731 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 134.166 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 137.300 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 139.237 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İzmir | Devlet | EA | 140.949 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 141.348 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | EA | 141.673 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 141.916 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 143.856 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | EA | 145.174 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) (İngilizce) | Denizli | Devlet | EA | 145.903 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 147.821 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 148.984 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 151.198 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | EA | 152.402 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 153.555 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | EA | 155.848 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 156.502 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 157.413 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (İngilizce) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 158.509 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 159.158 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 159.481 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 159.957 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 162.995 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 166.744 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 167.230 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 168.211 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 170.872 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İstanbul | Devlet | EA | 172.676 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 173.160 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İngilizce) | Manisa | Devlet | EA | 176.177 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 180.699 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 180.730 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 183.844 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Samsun | Devlet | EA | 184.029 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 185.862 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 189.756 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 192.741 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Devlet | EA | 192.758 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 196.549 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 200.853 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (kayseri) (Burslu) | Kayseri | Vakıf | EA | 201.698 |
| Yalova Üniversitesi (İngilizce) | Yalova | Devlet | EA | 201.860 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 203.044 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Adana | Devlet | EA | 205.082 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) (İngilizce) | Isparta | Devlet | EA | 209.904 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 211.381 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 212.372 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 214.819 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | Kocaeli | Vakıf | EA | 220.839 |
| Balıkesir Üniversitesi (İngilizce) | Balıkesir | Devlet | EA | 221.172 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | EA | 221.871 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 223.053 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 225.909 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 231.608 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | EA | 233.894 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.