150 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Yönetim Bilişim Sistemleri programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 884 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.790 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 1.844 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 2.555 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 4.759 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 5.554 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 6.878 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 7.701 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 8.817 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 9.524 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 10.695 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 12.274 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 15.675 |
| Gazi Üniversitesi (ankara) | Ankara | Devlet | EA | 17.304 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 18.225 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Kocaeli | Devlet | EA | 18.996 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 27.230 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 27.599 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 29.001 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 30.354 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 32.276 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 32.364 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 32.994 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 36.237 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 36.691 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 36.831 |
| Piri Reis Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 38.251 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 38.804 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 39.353 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 39.561 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (İngilizce) | Eskişehir | Devlet | EA | 39.614 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 40.992 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 41.944 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 44.060 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 45.435 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 46.049 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 48.538 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 50.059 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 50.999 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 51.723 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 52.458 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 54.634 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 55.875 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 56.898 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 57.101 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 58.756 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 59.370 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 60.452 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 66.740 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 70.300 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 71.918 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 72.595 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 73.777 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Trabzon | Devlet | EA | 74.214 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 75.575 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 75.930 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 82.866 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 84.284 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 85.231 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Balıkesir | Devlet | EA | 88.177 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 88.188 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 91.165 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 92.211 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 94.737 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 95.029 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 102.311 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 106.358 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 106.609 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 107.853 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 108.263 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 108.446 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.302 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Edirne | Devlet | EA | 114.777 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 116.159 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | EA | 117.450 |
| Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 117.855 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.372 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 121.847 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 125.595 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 131.352 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | EA | 136.972 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 138.119 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | EA | 138.124 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 139.761 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 140.675 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 142.010 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 143.004 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 149.112 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 153.258 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Erzurum | Devlet | EA | 157.380 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 157.453 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | EA | 157.517 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | EA | 158.971 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Elazığ | Devlet | EA | 159.950 |
| Çağ Üniversitesi (mersin) (İngilizce) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 161.343 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 164.095 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | EA | 164.585 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 165.698 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | EA | 166.305 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) (Burslu) | Trabzon | Vakıf | EA | 167.010 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | EA | 167.106 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | EA | 167.685 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | EA | 168.901 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Mersin | Devlet | EA | 173.182 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | EA | 188.523 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | EA | 197.388 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Hatay | Devlet | EA | 197.862 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | EA | 202.658 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | EA | 221.041 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | EA | 222.856 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | EA | 236.117 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | EA | 238.105 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 248.437 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 250.242 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | EA | 252.644 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kktc-lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 257.275 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | EA | 261.938 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 264.265 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 265.276 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 269.157 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | EA | 282.324 |
| Piri Reis Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 283.848 |
| İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet | EA | 305.664 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 311.130 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 316.522 |
| Ankara Üniversitesi (Açıköğretim) | Ankara | Devlet | EA | 325.532 |
| Kafkas Üniversitesi (kars) | Kars | Devlet | EA | 330.310 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 333.613 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 345.433 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 349.531 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | Devlet | EA | 374.548 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 394.602 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 397.151 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 397.560 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | Kıbrıs | Devlet | EA | 398.393 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 435.517 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 463.997 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 470.904 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | EA | 487.452 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 489.345 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%25 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 506.331 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) (%50 İndirimli) | Trabzon | Vakıf | EA | 542.634 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 551.688 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 565.116 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 572.158 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 595.920 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (%50 İndirimli) | Bursa | Vakıf | EA | 597.516 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 630.496 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 643.514 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 697.091 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.