103 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Uluslararası İlişkiler programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 205 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 1.621 |
| Galatasaray Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) | İstanbul | Devlet | EA | 1.635 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 2.162 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 2.191 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 12.345 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 21.178 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 29.923 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 32.910 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 43.166 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 54.455 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 62.096 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 65.093 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 81.883 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 90.358 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 93.921 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 104.245 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) | Bursa | Devlet | EA | 104.370 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 105.323 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 108.190 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 118.265 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 119.400 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) | Çanakkale | Devlet | EA | 127.266 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 130.630 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 133.333 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | EA | 134.088 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 136.522 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 142.722 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 143.477 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 145.335 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 150.294 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 151.383 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 152.079 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 158.382 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 177.218 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) | Aydın | Devlet | EA | 186.362 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) (İngilizce) | Trabzon | Devlet | EA | 190.472 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 192.013 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | EA | 192.492 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 192.819 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 193.656 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) (İngilizce) | Konya | Devlet | EA | 194.874 |
| Erciyes Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 195.535 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 199.373 |
| Yalova Üniversitesi (İngilizce) | Yalova | Devlet | EA | 221.122 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | EA | 231.736 |
| Çağ Üniversitesi (mersin) (İngilizce) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 232.226 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Trabzon | Devlet | EA | 235.491 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | EA | 261.433 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | EA | 269.539 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | EA | 279.671 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 287.681 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Balıkesir | Devlet | EA | 288.808 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 299.567 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Edirne | Devlet | EA | 313.362 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 319.714 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 326.217 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İngilizce) | Nevşehir | Devlet | EA | 328.368 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 333.464 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | Isparta | Devlet | EA | 341.253 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 367.754 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 369.039 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) (İngilizce) | Erzurum | Devlet | EA | 380.559 |
| Kırklareli Üniversitesi (İngilizce) | Kırklareli | Devlet | EA | 405.470 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | EA | 420.362 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) (İngilizce) | Rize | Devlet | EA | 424.875 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | EA | 434.404 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | EA | 436.440 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | EA | 478.537 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 479.297 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Erzurum | Devlet | EA | 490.177 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Rize | Devlet | EA | 524.390 |
| Karabük Üniversitesi (İngilizce) | Karabük | Devlet | EA | 545.587 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | EA | 552.319 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | EA | 564.364 |
| Hitit Üniversitesi (çorum) (İngilizce) | Çorum | Devlet | EA | 567.383 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi (türkistan-kazakistan) | Yurtdışı | EA | 582.577 | |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | EA | 588.502 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | EA | 591.316 |
| Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi (bişkek-kırgızistan) | Yurtdışı | EA | 591.798 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | EA | 602.982 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | EA | 630.858 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet | EA | 659.415 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | EA | 662.210 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | EA | 663.517 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 668.488 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (İngilizce) (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | EA | 682.375 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | EA | 706.613 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | EA | 718.321 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 743.114 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | EA | 781.169 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kktc-lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 783.020 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 812.233 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | EA | 826.207 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | EA | 828.900 |
| Girne Üniversitesi (kktc-girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 862.068 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 964.534 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | EA | 1.023.758 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (kktc-lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 1.222.689 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 1.236.560 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.236.650 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.279.921 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Ücretli) | İzmir | Vakıf | EA | 1.409.423 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.