90 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 1.607 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 1.967 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 4.084 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 6.112 |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 7.367 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 14.906 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 17.167 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 17.669 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 20.866 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 29.422 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 30.261 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 31.517 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 32.465 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 35.224 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 40.213 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 43.425 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 49.192 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 53.743 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 55.005 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 57.523 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 58.562 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 70.902 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 74.159 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 81.517 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 83.105 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 88.455 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 108.831 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.604 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.996 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 114.916 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.005 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.755 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 128.173 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 132.702 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 133.209 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 134.820 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 137.177 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 138.502 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 142.158 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 145.650 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 146.763 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 148.956 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 162.805 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 163.155 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 172.297 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 183.667 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (İngilizce) (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | EA | 183.929 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 190.616 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 192.177 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 195.062 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 197.587 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 215.902 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 217.057 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İngilizce) | Manisa | Devlet | EA | 221.130 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Adana | Devlet | EA | 249.645 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 254.173 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 255.941 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 258.920 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) (Burslu) | Yurtdışı | EA | 261.684 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) (İngilizce) | Konya | Devlet | EA | 275.816 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 285.163 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İzmir | Devlet | EA | 305.462 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) (İngilizce) (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | EA | 370.915 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 548.090 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | EA | 556.587 |
| İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet | EA | 601.298 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Malatya | Devlet | EA | 638.685 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | EA | 669.256 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 674.994 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | Vakıf | EA | 681.751 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | EA | 712.063 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | EA | 717.063 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (üsküp-makedonya) (%50 İndirimli) | Yurtdışı | EA | 724.767 | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | EA | 735.458 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | Devlet | EA | 757.647 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Karaman | Devlet | EA | 761.860 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 777.303 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 793.339 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | Devlet | EA | 850.513 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (kktc-girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 893.205 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Antalya | Vakıf | EA | 942.696 |
| Kafkas Üniversitesi (kars) | Kars | Devlet | EA | 979.693 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Gaziantep | Vakıf | EA | 1.002.645 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 1.006.303 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | EA | 1.027.669 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | EA | 1.113.171 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.138.866 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.153.860 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (İngilizce) (Ücretli) | Gaziantep | Vakıf | EA | 1.328.631 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 1.416.532 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.