150 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 1.607 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 1.749 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 1.967 |
| Galatasaray Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) | İstanbul | Devlet | EA | 2.301 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 3.669 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 4.084 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 6.112 |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 7.367 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 14.906 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 17.167 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 17.669 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 20.866 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 21.409 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 27.527 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 29.422 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 30.261 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 31.517 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 32.465 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 35.224 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 40.213 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 43.425 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 47.070 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 49.192 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 49.425 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 53.743 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) (Almanca) | İstanbul | Devlet | EA | 55.005 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 57.523 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 58.562 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (Fransızca) | İstanbul | Devlet | EA | 69.116 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 69.922 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 70.902 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 71.850 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 74.159 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 77.475 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 81.517 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 83.105 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 84.876 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 88.455 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 103.526 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 105.281 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 106.639 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 108.831 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 110.104 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 110.310 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.604 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 112.996 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 114.916 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.005 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.755 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 119.386 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 120.489 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 127.527 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 128.173 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Eskişehir | Devlet | EA | 128.340 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 132.702 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 133.209 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 134.820 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 137.177 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 138.502 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 139.086 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 142.158 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (İngilizce) | Eskişehir | Devlet | EA | 143.372 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 145.650 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 146.763 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 148.956 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 156.624 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | EA | 159.659 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 162.148 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 162.805 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 163.155 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 165.636 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 168.951 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 172.202 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 172.297 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 174.543 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 176.750 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 183.667 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (İngilizce) (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | EA | 183.929 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 187.577 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 190.165 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 190.616 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Samsun | Devlet | EA | 190.941 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 192.155 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 192.177 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 195.062 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 197.587 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 201.870 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | EA | 205.029 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 209.274 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 215.902 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 217.057 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 220.065 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İngilizce) | Manisa | Devlet | EA | 221.130 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | EA | 221.780 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 237.408 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | Devlet | EA | 248.658 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Adana | Devlet | EA | 249.645 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 254.173 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 255.941 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 258.920 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) (Burslu) | Yurtdışı | EA | 261.684 | |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 266.882 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) (İngilizce) | Konya | Devlet | EA | 275.816 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 285.163 |
| Erciyes Üniversitesi (kayseri) | Kayseri | Devlet | EA | 291.576 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | EA | 292.806 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | EA | 301.535 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İzmir | Devlet | EA | 305.462 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | EA | 307.153 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | EA | 314.436 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (kayseri) (Burslu) | Kayseri | Vakıf | EA | 322.258 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | EA | 322.937 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 338.030 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | EA | 342.569 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Balıkesir | Devlet | EA | 348.140 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | EA | 354.075 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | Isparta | Devlet | EA | 363.522 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) (İngilizce) (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | EA | 370.915 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Diyarbakır | Devlet | EA | 374.484 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 384.307 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Edirne | Devlet | EA | 387.258 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 393.151 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | EA | 398.682 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | EA | 408.268 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 409.420 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Malatya | Devlet | EA | 414.513 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | Devlet | EA | 416.457 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) (Burslu) | Trabzon | Vakıf | EA | 420.404 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | EA | 423.300 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | EA | 429.689 |
| Düzce Üniversitesi (İngilizce) | Düzce | Devlet | EA | 435.296 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Mersin | Devlet | EA | 440.287 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Vakıf | EA | 453.670 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 466.270 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Elazığ | Devlet | EA | 472.349 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | EA | 474.924 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | KKTC | EA | 477.247 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | EA | 483.709 |
| İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | Devlet | EA | 494.102 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Rize | Devlet | EA | 499.602 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet | EA | 507.992 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | EA | 521.349 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | EA | 524.174 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | EA | 527.251 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | EA | 531.263 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | EA | 542.836 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 548.090 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | EA | 551.926 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | EA | 556.587 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet | EA | 575.595 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.