150 üniversite · gerçek YÖK Atlas verisiyle, en düşük sıralamadan yükseğe.
Netlerini gir, hangi Psikoloji programına yettiğini ve eksik netini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2026 sırası |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 329 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 996 |
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 1.991 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 2.357 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 2.423 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 2.443 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 4.034 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Ankara | Devlet | EA | 5.478 |
| Ted Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 7.205 |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 10.412 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 10.804 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 11.348 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 14.158 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 14.330 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 17.113 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 18.261 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 19.190 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 19.698 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 19.857 |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 21.939 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 24.456 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 27.405 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 28.409 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | İzmir | Devlet | EA | 31.225 |
| Türk-alman Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 31.382 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 31.882 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 33.443 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 35.024 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 35.271 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 35.317 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 35.852 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Eskişehir | Devlet | EA | 37.618 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet | EA | 39.503 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 40.797 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 40.968 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) (İngilizce) (Burslu) | İzmir | Vakıf | EA | 41.056 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Antalya | Devlet | EA | 41.708 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 42.725 |
| Çankaya Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 43.637 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | Devlet | EA | 44.484 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 45.253 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 45.485 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | EA | 47.739 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet | EA | 51.112 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 51.661 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | Vakıf | EA | 51.721 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 52.867 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Samsun | Devlet | EA | 53.183 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 54.550 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) (İngilizce) | Kayseri | Devlet | EA | 56.504 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | EA | 56.675 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 57.313 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) | İstanbul | Devlet | EA | 57.464 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 57.495 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 57.658 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (istanbul) | İstanbul | Devlet | EA | 59.326 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 62.383 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | EA | 63.755 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 64.754 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu) | Ankara | Vakıf | EA | 68.608 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet | EA | 68.826 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 68.928 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 68.972 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 69.005 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 72.017 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 73.089 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 73.579 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 73.622 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Trabzon | Devlet | EA | 74.060 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 75.519 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | EA | 75.558 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 76.235 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 78.062 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 79.204 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 79.411 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 80.387 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Adana | Devlet | EA | 80.619 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Denizli | Devlet | EA | 80.819 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (İngilizce) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 81.329 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Devlet | EA | 82.439 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 83.970 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | EA | 85.578 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 85.713 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (kayseri) (Burslu) | Kayseri | Vakıf | EA | 85.865 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 87.290 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) (Burslu) | Gaziantep | Vakıf | EA | 88.773 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 88.974 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 89.198 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | EA | 90.242 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | EA | 90.618 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet | EA | 91.303 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 93.373 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) (Burslu) | Bursa | Vakıf | EA | 94.774 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 95.670 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | EA | 95.989 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 97.408 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | EA | 97.977 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 98.634 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 98.968 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | EA | 99.486 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 100.051 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 100.430 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 101.221 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 101.576 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | EA | 102.614 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | Kocaeli | Vakıf | EA | 103.837 |
| Işık Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 103.934 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | Isparta | Devlet | EA | 104.265 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 105.567 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Diyarbakır | Devlet | EA | 107.117 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 110.198 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | EA | 110.283 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 110.456 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Konya | Devlet | EA | 110.649 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 113.322 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Erzurum | Devlet | EA | 113.644 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet | EA | 113.775 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) (Burslu) | Yurtdışı | EA | 114.116 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | EA | 114.708 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 115.198 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | EA | 116.088 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 116.569 |
| Çağ Üniversitesi (mersin) (İngilizce) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 117.459 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Malatya | Devlet | EA | 117.805 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 118.187 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 119.151 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 120.722 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Afyonkarahisar | Devlet | EA | 120.999 |
| Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | Antalya | Vakıf | EA | 121.556 |
| Toros Üniversitesi (mersin) (İngilizce) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 121.826 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 121.934 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Burslu) | Konya | Vakıf | EA | 122.429 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (ankara) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 122.856 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 123.697 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | Devlet | EA | 123.804 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | EA | 123.890 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 124.122 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | Vakıf | EA | 124.447 |
| Beykoz Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 125.139 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (istanbul) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 125.599 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | EA | 125.636 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) (Burslu) | Nevşehir | Vakıf | EA | 125.664 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) (Burslu) | Trabzon | Vakıf | EA | 126.294 |
| Toros Üniversitesi (mersin) (Burslu) | Mersin | Vakıf | EA | 127.687 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | EA | 128.425 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 128.429 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | Vakıf | EA | 128.549 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | EA | 130.210 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | EA | 132.405 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet | EA | 134.065 |
Not: En düşük sıralama = girmesi en kolay. Her satır o programın detay sayfasına gider. Veri YÖK Atlas, 2026.