Muş · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 995.855 | 233.80 | — |
| 2025 | 820.588 | 233.18 | 8 |
| 2026 | 704.421 | 243.05 | 12 |
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 10.75 |
| TYT Sosyal | 6.5 |
| TYT Matematik | 2.12 |
| TYT Fen | -0.38 |
| AYT Edebiyat | 4.62 |
| AYT Tarih-1 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.12 |
| AYT Tarih-2 | 0.75 |
| AYT Coğrafya-2 | 0.62 |
| AYT Felsefe | 1.38 |
| AYT Din | 2.38 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.