İstanbul · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 274.994 | 322.78 | 60 |
| 2024 | 271.599 | 312.87 | 50 |
| 2025 | 231.207 | 321.08 | 35 |
| 2026 | 236.796 | 324.83 | 35 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (istanbul) Felsefe bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25 | 27 | 28.25 |
| TYT Sosyal | 11.5 | 13.25 | 17.5 |
| TYT Matematik | 19 | 19 | 8.5 |
| TYT Fen | 4.75 | — | 2.75 |
| AYT Matematik | 8.25 | 4 | 6 |
| AYT Edebiyat | 9.75 | 9.25 | 14 |
| AYT Tarih-1 | 1.25 | 6 | 2.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.5 | 3.75 | 4 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.