Mersin · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 264.989 | 320.93 | 60 |
| 2025 | 249.275 | 299.31 | 59 |
| 2026 | 173.402 | 321.26 | 59 |
Mersin Üniversitesi İlahiyat bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25.75 | 21 |
| TYT Sosyal | 7.5 | 10.62 |
| TYT Matematik | 4.25 | -0.62 |
| TYT Fen | -0.25 | 2.25 |
| AYT Edebiyat | 11.62 | 6.5 |
| AYT Tarih-1 | 1.62 | 4.12 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.5 | 1.88 |
| AYT Tarih-2 | 4.62 | 2.88 |
| AYT Coğrafya-2 | 5.75 | 3.25 |
| AYT Felsefe | 5.62 | 3.88 |
| AYT Din | 1.75 | 5.38 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.