Kırşehir · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 733.743 | 257.19 | 60 |
| 2024 | 558.367 | 279.93 | 30 |
| 2025 | 633.226 | 252.61 | 30 |
| 2026 | 429.477 | 275.89 | 30 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 13.25 | 11.25 | 9.5 |
| TYT Sosyal | 10.25 | 8.75 | 8 |
| TYT Matematik | 0.25 | 3 | 0 |
| TYT Fen | — | 0.75 | 1 |
| AYT Edebiyat | 7.25 | 3.75 | 15 |
| AYT Tarih-1 | 1.5 | 6.5 | 4.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.5 | 2.25 | 1 |
| AYT Tarih-2 | 5.25 | 8.75 | 3 |
| AYT Coğrafya-2 | 1.25 | 4.75 | 3.75 |
| AYT Felsefe | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| AYT Din | 2.25 | 1 | 1.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.