Kırşehir · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.160 | 392.82 | 60 |
| 2024 | 25.517 | 405.90 | 50 |
| 2025 | 27.317 | 370.97 | 42 |
| 2026 | 18.522 | 395.45 | 42 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18.75 | 31 | 25.75 |
| TYT Sosyal | 15.25 | 13.75 | 11.25 |
| TYT Matematik | — | 8.75 | 6.5 |
| TYT Fen | — | 0.5 | 2.75 |
| AYT Edebiyat | 19 | 15 | 14.25 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 9 | 6.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| AYT Tarih-2 | 11 | 7.5 | 5.5 |
| AYT Coğrafya-2 | 6 | 7.75 | 11 |
| AYT Felsefe | 3.5 | 5 | 3.75 |
| AYT Din | 5 | 3 | 5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.