Kırşehir · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.134.155 | 230.77 | 60 |
| 2024 | 1.046.500 | 234.07 | 65 |
| 2025 | 762.676 | 253.89 | 50 |
| 2026 | 562.669 | 272.64 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Maliye bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15 | 17.25 | 20.75 |
| TYT Sosyal | 8 | 6.25 | 7.75 |
| TYT Matematik | 7.75 | 0.5 | 7 |
| TYT Fen | -2.5 | -0.5 | 0 |
| AYT Matematik | 2.75 | 0.25 | 2.75 |
| AYT Edebiyat | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
| AYT Tarih-1 | 0.25 | 2.25 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0 | 1.5 | 1.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.