İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 319.270 | 304.73 | 4 |
| 2025 | 269.468 | 313.33 | 10 |
| 2026 | 214.100 | 330.39 | 10 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16.75 | 16.33 |
| TYT Sosyal | 10.58 | 9.17 |
| TYT Matematik | 8.5 | 8.67 |
| TYT Fen | -0.25 | 2.58 |
| AYT Matematik | 2.08 | 3.42 |
| AYT Edebiyat | 6.92 | 6.75 |
| AYT Tarih-1 | 1.92 | 2.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.92 | 2.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.