İstanbul · Vakıf · SÖZ · 2026–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 924.957 | 214.66 | 59 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24.25 | 21.5 | 17.94 |
| TYT Sosyal | 15.12 | 14.5 | 8.5 |
| TYT Matematik | 9.5 | 3.25 | 2.12 |
| TYT Fen | 2.12 | 1.25 | 2 |
| AYT Edebiyat | 15.25 | 11 | 8.25 |
| AYT Tarih-1 | 4.75 | 4 | 3.31 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.88 | 3.5 | 1.69 |
| AYT Tarih-2 | 7.88 | 6.88 | 4.38 |
| AYT Coğrafya-2 | 6.62 | 5.25 | 4.56 |
| AYT Felsefe | 5.88 | 3.25 | 4 |
| AYT Din | 2.5 | 3.12 | 2.31 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2026–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.