İstanbul · Vakıf · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150.401 | 341.77 | 10 |
| 2025 | 133.772 | 347.09 | 8 |
| 2026 | 111.165 | 364.15 | 7 |
Haliç Üniversitesi (istanbul) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21.08 | 25.17 |
| TYT Sosyal | 10.58 | 8.92 |
| TYT Matematik | 5.83 | 7.83 |
| TYT Fen | -0.12 | 2.42 |
| AYT Matematik | 3.17 | 4.17 |
| AYT Edebiyat | 9.67 | 5.83 |
| AYT Tarih-1 | 4.33 | 4.67 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.67 | 2.42 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.