Kıbrıs · KKTC · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.368.376 | 214.26 | 10 |
| 2024 | 1.284.488 | 217.33 | 5 |
| 2025 | 1.227.430 | 213.45 | 5 |
| 2026 | 1.088.182 | 220.94 | 5 |
Girne Üniversitesi (kktc-girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14.75 | 10.25 | 9 |
| TYT Sosyal | 4.75 | 3.75 | 5.75 |
| TYT Matematik | 0.5 | 0.75 | 0.62 |
| TYT Fen | — | 0.75 | 2.62 |
| AYT Matematik | 0.5 | -0.5 | 0.25 |
| AYT Edebiyat | 3.75 | 3.62 | 1.5 |
| AYT Tarih-1 | 3 | 1.25 | 0.5 |
| AYT Coğrafya-1 | -0.5 | 1 | 0.38 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.