Bitlis · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.096.189 | 224.83 | — |
| 2025 | 695.378 | 246.28 | 11 |
| 2026 | 606.327 | 254.18 | 8 |
Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 8.88 |
| TYT Sosyal | 7.38 |
| TYT Matematik | 0 |
| TYT Fen | 0 |
| AYT Edebiyat | 3.62 |
| AYT Tarih-1 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.75 |
| AYT Tarih-2 | 1.88 |
| AYT Coğrafya-2 | 2.5 |
| AYT Felsefe | 2.88 |
| AYT Din | 4.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.