Bingöl · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.310.421 | 218.29 | 40 |
| 2024 | 1.344.992 | 212.99 | 50 |
| 2025 | 1.169.373 | 218.87 | 40 |
| 2026 | 932.868 | 235.32 | 40 |
Bingöl Üniversitesi İktisat bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 12.25 | 11.5 | 12.75 |
| TYT Sosyal | 5.75 | 1.5 | 3 |
| TYT Matematik | 3 | — | -0.25 |
| TYT Fen | — | — | 0 |
| AYT Matematik | 2.75 | 0 | 1.5 |
| AYT Edebiyat | 2.75 | 4 | 5.75 |
| AYT Tarih-1 | -0.5 | 3.75 | 3 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.25 | 2.25 | 1.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.