Ankara · Devlet · EA · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 431.031 | 288.89 | 30 |
| 2025 | 412.460 | 290.86 | 30 |
| 2026 | 371.165 | 298.92 | 30 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32.5 | 25.75 |
| TYT Sosyal | 14.5 | 11.75 |
| TYT Matematik | 4 | 0 |
| TYT Fen | -1.5 | 15 |
| AYT Matematik | 3.5 | 3 |
| AYT Edebiyat | 5.75 | 9 |
| AYT Tarih-1 | 7 | 3 |
| AYT Coğrafya-1 | 3.5 | 2.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.